聯(lián)系電話:
021-6404-1598
簡要描述:雙通道實驗室pH/電導(dǎo)率儀? 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動識別USA/NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。? 自動電極診斷, 幫助用戶確定是否更換pH電極。? 自動溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測量。? 自動終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。? 設(shè)置菜單可自定義pH緩沖組、校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、溫度單位等。? 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
雙通道實驗室pH/電導(dǎo)率儀功能特征
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動識別USA/NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
• 自動電極診斷, 幫助用戶確定是否更換pH電極。
• 自動溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 自動終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 設(shè)置菜單可自定義pH緩沖組、校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、溫度單位等。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
雙通道實驗室pH/電導(dǎo)率儀
EC單元功能特征
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動識別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
• 可選電極常數(shù)、溫度補(bǔ)償系數(shù)、TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)。
• 自動溫度補(bǔ)償, 修正電導(dǎo)測量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
• 自動終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、溫度單位等。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
參數(shù) | PH單元 | EC單元 | |
PH | 測量范圍 | -1.00~15.00pH | — |
顯示分辨率 | 0.01pH | — | |
測量精度 | ±0.01pH | — | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | — | |
pH緩沖選項 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | — | |
mV | 測量范圍 | ±1999mV | — |
顯示分辨率 | 1mV | — | |
測量精度 | ±1mV | — | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | — | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示分辨率 | — | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | — | 1~3點(diǎn) | |
使用校準(zhǔn)液 | — | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS, 111.8mS | |
TDS | 測量范圍 | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | — | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5) | |
溫度 | 測量范圍 | 0 ~105°C/32~221°F | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | |
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校準(zhǔn) | 1點(diǎn), 測量值±10°C | 1點(diǎn), 測量值 ±10°C | |
其他 | 溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | — | 線性 (0.0~10.0%/°C) | |
參考溫度 | — | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | — | K=0.1, 1, 10或自定義 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動 | 手動或自動 | |
連接器 | BNC, 3.5mm話筒插 | 6針DIN | |
工作溫度 | 0~50°C | ||
顯示屏 | 液晶顯示屏 (122 × 57mm) | ||
電源類型 | AC220V/50Hz | ||
外形尺寸 | 210(長)×205(寬)×75(高)mm | ||
重量 | 1.5kg |
上一產(chǎn)品:Bante70便攜式多參數(shù)水質(zhì)儀
下一產(chǎn)品:PE-30三通道實驗室pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀